PRODUCT DETAIL
商品情報一覧
※コンタミネーションとは、
製造工場または製造ラインで使用するアレルギーです
屋外三石和甕仕込みの黒酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾の有機黒玄米酢プレミアム | 720ml | 大山食品㈱ | 有機米黒酢 | 有機玄米(国産) | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 19kcal | 1.5g | 0g | 4.3g | 0g | ― | ●米に由来する沈殿物が生じることや、有機黒玄米酢の特性で酢の色に違いがあることがありますが、品質には問題ありません。●賞味期限は未開封での期間です。開栓後は冷暗所で保管し、お早めにお召し上がりください。 |
| 綾の有機黒玄米酢 | 500ml・1.8L | 大山食品㈱ | 有機米黒酢 | 有機米(国産) | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 20kcal | 1.4g | 0g | 4.6g | 0.02g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
| 綾の玄米黒酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 米黒酢 | 米(国産) | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 17kcal | 0.5g | 0g | 4.9g | 0g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
黒酢ドリンク・フルーツ黒酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミノ黒酢200ml | 200ml | 大山食品㈱ | ハチミツ入り米酢飲料 | 米発酵もろみ(国内製造)、ハチミツ、米酢、米黒酢/クエン酸 | クエン酸 | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100mlあたり | 33kcal | 0.4g | 0g | 8g | 0g | アミノ酸 212mg、クエン酸 500ml(100ml当たり) | ●原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。●開封後は冷蔵庫で保管し、お早めにお飲みください。●原料に由来する成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。●よく振ってからお飲みください。 |
| アミノ黒酢900ml | 900ml | 大山食品㈱ | ハチミツ入り米酢飲料 | 米発酵もろみ(国内製造)、ハチミツ、米酢、米黒酢/クエン酸 | クエン酸 | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100mlあたり | 40kcal | 0.4g | 0g | 10g | 0g | アミノ酸 370mg、クエン酸 900mg(100ml当たり) | ●原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。●開封後は冷蔵庫で保管し、お早めにお飲みください。●原料に由来する成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。●よく振ってからお飲みください。 |
| 綾のうめ玄米酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 清涼飲料水(希釈) | 精製はちみつ(国内製造)、米黒酢、米酢、梅 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 160kcal | 0.3g | 0g | 40g | 0g | ― | ●原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。●よく振ってお飲みください。●開栓後は冷蔵にて保存ください。 |
| 綾の黒酢 きんかん | 300ml | 大山食品㈱ | 清涼飲料水(希釈) | 精製はちみつ(国内製造)、米黒酢、きんかん、米酢 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 102kcal | 0.2g | 0g | 25.5g | 0g | ― | ●原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。●よく振ってお飲みください。●開栓後は冷蔵にて保存ください。 |
純米酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純米酢 | 500ml・900ml | 大山食品㈱ | 米酢 | 米(国産) | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 17kcal | 0.6g | 0g | 4.9g | 0g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
あわせ酢・調理酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すし酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 加工酢 | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 256kcal | 0.2g | 0g | 64.4g | 10.9g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。●開栓後は冷蔵にて保存ください。 |
| 柚酢あわせ | 500ml | 大山食品㈱ | あわせ酢 | 醸造酢(国内製造)、砂糖、柚子果汁、食塩 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 222kcal | 0.2g | 0g | 56.1g | 5.3g | ― | ●開栓後は冷蔵庫に保存し、なるべく早めにお召し上がりください。●柚子果汁が浮遊・沈殿していますので、よく振ってお使いください。 |
| 米酢 | 1.8L | 大山食品㈱ | 米酢 | 米酢(国内製造)、醸造酢、砂糖、食塩 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 32kcal | 0.1g | 0g | 9.1g | 0.4g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
| 綾の万能便利酢 | 1.8L | 大山食品㈱ | 醸造酢 | 醸造酢(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、米発酵もろみ、食塩/甘味料(ステビア) | 甘味料(ステビア) | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 70kcal | 0g | 0g | 18g | 1.8g | ― | ― |
| 醸造酢 | 500ml・900ml・1.8L | 大山食品㈱ | 醸造酢 | 醸造酢(国内製造)、米発酵もろみ、砂糖、食塩 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100mlあたり | 23kcal | 0.3g | 0g | 6.4g | 0.4g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
柚子ホットソース・柚子胡椒
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚子ホットソース マーシー | 100g(丸瓶・角瓶) | 大山食品㈱ | 醸造酢加工食品 | 醸造酢(国内製造)、柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)、唐辛子 | ― | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100gあたり | 26kcal | 0.4g | 0.4g | 2.2g | 8.3g | ●原料に由来する沈殿物が生じる恐れがありますが。品質に問題ありません。●まれに黒い固形物が入る場合がありますが、品質には問題ありません。●開封後は冷蔵庫にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。●ご使用の際は、よく振ってお使いださい。 | |
| 柚子ホットソース 赤マーシー | 100g | 大山食品㈱ | 醸造酢加工食品(柚子胡椒入) | 醸造酢(国内製造)、柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)、唐辛子 | ― | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年 | 100gあたり | 27kcal | 0.8g | 0.6g | 4.5g | 6.6g | ― | ●原料に由来する沈殿物が生じる恐れがありますが。品質に問題ありません。●開封後は冷蔵庫にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。●ご使用の際は、よく振ってお使いださい。 |
| YUZUSTOCK | 71g | 大山食品㈱ | ゆずこしょう加工品 | 柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)(国内製造)、醸造酢、食塩、唐辛子、こんにゃく粉 | ― | ― | りんご | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100gあたり | 34kcal | 0.6g | 0.3g | 7.8g | 18.0g | ― | ●原料が結晶化して白くなることがありますが、品質には問題ありません。 |
ドレッシング・ソース
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾のごま野菜ドレッシング | 200ml | 大山食品㈱ | 分離液状ドレッシング | しょうゆ(国内製造)、玉ねぎ、米酢、食用なたね油、ごま、きび砂糖、にんにく | ― | 小麦・ごま・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から1年 | 100gあたり | 245kcal | 3.8g | 17.2g | 19.1g | 3.8g | ― | ●開封後は冷蔵庫にて保存し、なるべくお早めにお召し上がりください。●よく振ってお使いださい。●ビンを振る時は、指で強く押さえてお振りください。上ブタが開くことがあります。●ビン容器の取扱にはご注意ください。●なたね油は遺伝子組換えをしていないなたね油を使用しています。●ごくまれにドレッシングに含まれている黒い粒は原料由来です。 |
| くろずたれ | 100g | 大山食品㈱ | 黒酢加工品 | 米黒酢(国内製造)、しょうゆ、きび砂糖、食塩 | ― | 小麦・大豆 | ごま | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100gあたり | 43kcal | 2.8g | 0g | 8.5g | 5.8g | ― | ●原料に由来する沈殿物を生じる恐れがありますが、品質には問題ありません、よく振ってご使用ください。●開封後は冷蔵にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。 |
| てっぱんソース甘口 | 160g | 大山食品㈱ | お好み焼きソース | ウスターソース(国内製造)、りんご、たまねぎ、ケチャップ、きび砂糖、バナナ、醤油、みりん、酒、しょうが、こんにゃく粉 | ― | りんご・小麦・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100gあたり | 116kcal | 0.9g | 0.2g | 27.7g | 6.1g | ●ご使用の際にはよく振ってお使いください。●原料に由来する沈殿物を生じる恐れがありますが、品質には問題ありません。●開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。 | |
| てっぱんソース辛口 | 160g | 大山食品㈱ | お好み焼きソース | ウスターソース(国内製造)、たまねぎ、醤油、みりん、酒、しょうが、こんにゃく粉 | ― | 小麦・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100gあたり | 89kcal | 1.0g | 0.2g | 20.9g | 8.1g | ●ご使用の際にはよく振ってお使いください。●原料に由来する沈殿物を生じる恐れがありますが、品質には問題ありません。●開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。 | |
| レンズソース | 160g | 大山食品㈱ | 醸造酢加工食品(ソース) | しょうゆ(国内製造)、醸造酢、きび砂糖、豆みそ、唐辛子 | ― | 大豆・小麦 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年 | 100gあたり | 94kcal | 5.4g | 0.4g | 17.1g | 7.6g | ― | ●原料に由来する沈殿物を生じる恐れがありますが、品質には問題ありません。●開封後は冷蔵にて保存し、なるべくお早めにご使用ください。●ご使用の際はよく振ってお使いください。 |
お酒
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しこたま 感謝の梅酒 | 720ml | 大山食品㈱ | リキュール | 梅(宮崎県産)、本格焼酎、きび砂糖 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:6% | ●沈殿物や浮遊物を生じますが、原料由来ですので品質に問題はありません。●飲まれるときに良く振ってからお召し上がりください。●開栓には十分注意してください。●お酒は二十歳になってから。●飲酒運転は法律で禁止されています。●お酒はおいしく適量を。●妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。 |
| 子どもNO八百屋 スパイス金柑 | 720ml | 大山食品㈱ | リキュール | 金柑シロップ(金柑(宮崎県産)、きび砂糖(国内製造)、生姜(宮崎県産)、シナモン、カルダモン、唐辛子、クローブ、ローリエ、ブラックペッパー)、スピリッツ(国内製造) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:21度 | ●沈殿物や浮遊物を生じますが、原料由来ですので品質に問題はありません。●飲まれるときに良く振ってからお召し上がりください。●開栓には十分注意してください。●お酒は二十歳になってから。●飲酒運転は法律で禁止されています。●お酒はおいしく適量を。●妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。 |
| 子どもNO八百屋 スパイス生姜 | 720ml | 大山食品㈱ | リキュール | 本格焼酎、生姜シロップ(生姜(宮崎県産)、きび砂糖(国内産)、レモン、シナモン、唐辛子、カルダモン、クローブ、ローリエ、ブラックペッパー) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:25度 | ●沈殿物や浮遊物を生じますが、原料由来ですので品質に問題はありません。●飲まれるときに良く振ってからお召し上がりください。●開栓には十分注意してください。●お酒は二十歳になってから。●飲酒運転は法律で禁止されています。●お酒はおいしく適量を。●妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。 |
サプリメント
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くろぢから | 28.13g(93粒(約1ヶ月分)) | 製造所固有記号表示 | 熟成黒にんにくペースト、熟成黒酢もろみペースト、熟成生姜粉末含有食品 | 食用サフラワー油(国内製造)、熟成黒にんにくペースト、熟成黒酢もろみペースト、熟成黒生姜粉末/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ ※熟成黒にんにく、熟成黒酢もろみ、熟成黒生姜は宮崎県産のものを使用しています | ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | ― | 1粒410mgあたり | 253kcal | 0.12g | 0.20g | 0.05g | 0.0001g | ビタミンE0.05mg | ●まれに体質に合わない方がいらっしゃいますので、お召し上がり後体調がすぐれないと思われる場合は、お召し上がり量を減らすか、ご使用を中止してください。●開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●自然素材を使用しているため若干の味・色の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。 |
こんにゃく
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 名称 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 | 商品についてのご案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芋丸 | 250g | 大山食品㈱ | こんにゃく | こんにゃく芋、こんにゃく芋精粉、木灰汁/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から6ヶ月 | 100gあたり | 7g | 0.2g | 0.1g | 3.1g | 0g | 天然グルコシルセラミドが1.1mg/100g 含まれています。 | ●木灰汁とは、良質な堅木(桜と樫)の木灰より抽出したものです。●開封後は、お早めにお召し上がり下さい。冷凍させないでください。 |
| 板 | 複数形状・容量あり | 大山食品㈱ | こんにゃく | こんにゃく芋精粉(国産)、海草粉末/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から6ヶ月 | 100gあたり | 5g | 0g | 0.1g | 2.4g | 0.0g | ― | ●開封後は、お早めにお召し上がり下さい。冷凍させないでください。 |
| 糸 | 250g | 大山食品㈱ | 糸こんにゃく | こんにゃく芋精粉(国産)/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。(冷凍させないでください) | 製造から6ヶ月 | 100gあたり | 7g | 0.2g | 0.1g | 3.1g | 0g | ― | ●開封後は、お早めにお召し上がり下さい。冷凍させないでください。 |