PRODUCT DETAIL
商品情報一覧
屋外三石和甕仕込みの黒酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾の有機黒玄米酢プレミアム | 720ml | 大山食品㈱ | 有機玄米(国産) | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 19kcal | 1.5g | 0g | 4.3g | 0g | |
| 綾の有機黒玄米酢 | 500ml・1.8L | 大山食品㈱ | 有機米(国産) | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 20kcal | 1.4g | 0g | 4.6g | 0.02g | |
| 綾の玄米黒酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 米(国産) | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 17kcal | 0.5g | 0g | 4.9g | 0g |
アミノ黒酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミノ黒酢200ml | 200ml | 大山食品㈱ | 米発酵もろみ(国内製造)、ハチミツ、米酢、米黒酢/クエン酸 | クエン酸 | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100mlあたり | 33kcal | 0.4g | 0g | 8g | 0g | 原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。 |
| アミノ黒酢900ml | 900ml | 大山食品㈱ | 米発酵もろみ(国内製造)、ハチミツ、米酢、米黒酢/クエン酸 | クエン酸 | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100mlあたり | 40kcal | 0.4g | 0g | 10g | 0g | 原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。 |
果実黒酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾のうめ玄米酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 精製はちみつ(国内製造)、米黒酢、米酢、梅 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 160kcal | 0.3g | 0g | 40g | 0g | 原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。 |
| 綾の黒酢 きんかん | 300ml | 大山食品㈱ | 精製はちみつ(国内製造)、米黒酢、きんかん、米酢 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 102kcal | 0.2g | 0g | 25.5g | 0g | 原材料にハチミツを含みます。1歳未満の乳児には与えないでください。 |
純米酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純米酢 | 500ml・900ml | 大山食品㈱ | 米(国産) | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 17kcal | 0.6g | 0g | 4.9g | 0g |
合わせ酢・調理酢
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すし酢 | 500ml | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 256kcal | 0.2g | 0g | 64.4g | 10.9g | |
| 柚酢あわせ | 500ml | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、砂糖、柚子果汁、食塩 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 222kcal | 0.2g | 0g | 56.1g | 5.3g | |
| 米酢 | 1.8L | 大山食品㈱ | 米酢(国内製造)、醸造酢、砂糖、食塩 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 32kcal | 0.1g | 0g | 9.1g | 0.4g | |
| 綾の万能便利酢 | 1.8L | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、米発酵もろみ、食塩/甘味料(ステビア) | 甘味料(ステビア) | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 70kcal | 0g | 0g | 18g | 1.8g | |
| 醸造酢 | 500ml・900ml・1.8L | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、米発酵もろみ、砂糖、食塩 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100mlあたり | 23kcal | 0.3g | 0g | 6.4g | 0.4g |
柚子ホットソース・柚子胡椒
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柚子ホットソース マーシー | 100g(丸瓶・角瓶) | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)、唐辛子 | ― | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100gあたり | 26kcal | 0.4g | 0.4g | 2.2g | 8.3g | |
| 柚子ホットソース 赤マーシー | 100g | 大山食品㈱ | 醸造酢(国内製造)、柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)、唐辛子 | ― | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から3年/到着から2年前後 | 100gあたり | 27kcal | 0.8g | 0.6g | 4.5g | 6.6g | |
| YUZUSTOCK | 71g | 大山食品㈱ | 柚子胡椒(柚子、唐辛子、食塩)(国内製造)、醸造酢、食塩、唐辛子、こんにゃく粉 | ― | ― | 本品製造工場では、りんごを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100gあたり | 34kcal | 0.6g | 0.3g | 7.8g | 18.0g |
ドレッシング・ソース
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾のごま野菜ドレッシング | 200ml | 大山食品㈱ | しょうゆ(国内製造)、玉ねぎ、米酢、食用なたね油、ごま、きび砂糖、にんにく | ― | 小麦・ごま・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から1年/到着から8ヶ月前後 | 100gあたり | 245kcal | 3.8g | 17.2g | 19.1g | 3.8g | |
| くろずたれ | 100g | 大山食品㈱ | 米黒酢(国内製造)、しょうゆ、黒糖、食塩 | ― | 小麦・大豆 | 本品製造ラインでは、ごまを含む製品を生産しています。 | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100gあたり | 43kcal | 2.8g | 0g | 8.5g | 5.8g | |
| てっぱんソース甘口 | 160g | 大山食品㈱ | ウスターソース(国内製造)、りんご、たまねぎ、ケチャップ、きび砂糖、バナナ、醤油、みりん、酒、しょうが、こんにゃく粉 | ― | りんご・小麦・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100gあたり | ||||||
| てっぱんソース辛口 | 160g | 大山食品㈱ | ウスターソース(国内製造)、たまねぎ、醤油、みりん、酒、しょうが、こんにゃく粉 | ― | 小麦・大豆 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100gあたり | ||||||
| レンズソース | 160g | 大山食品㈱ | しょうゆ(国内製造)、醸造酢、きび砂糖、豆みそ、唐辛子、こんにゃく粉 | ― | 大豆・小麦 | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | 製造から2年/到着から1年6ヶ月前後 | 100gあたり | 94kcal | 5.4g | 0.4g | 17.1g | 7.6g |
お酒
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しこたま 感謝の梅酒 | 720ml | 大山食品㈱ | 梅(宮崎県産)、本格焼酎、きび砂糖 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:6% |
| 子どもNO八百屋 スパイス金柑 | 720ml | 大山食品㈱ | 金柑シロップ(金柑(宮崎県産)、きび砂糖(国内製造)、生姜(宮崎県産)、シナモン、カルダモン、唐辛子、クローブ、ローリエ、ブラックペッパー)、スピリッツ(国内製造) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:21度 |
| 子どもNO八百屋 スパイス生姜 | 720ml | 大山食品㈱ | 本格焼酎、生姜シロップ(生姜(宮崎県産)、きび砂糖(国内産)、レモン、シナモン、唐辛子、カルダモン、クローブ、ローリエ、ブラックペッパー) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | アルコール度数:25度 |
サプリメント
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くろぢから | 93粒(約1ヶ月分) | 大山食品㈱ | 食用サフラワー油(国内製造)、熟成黒にんにくペースト、熟成黒酢もろみペースト、熟成黒生姜粉末/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ | ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください | ― | 1粒410mgあたり | 253kcal | 0.12g | 0.20g | 0.05g | 0.0001g | ビタミンE0.05mg |
こんにゃく
| 商品名 | 容量 | 製造者 | 原材料名 | 添加物 | 原材料に含まれるアレルギー | コンタミネーション | 保存方法 | 賞味期限 | 栄養成分表示基準 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | その他補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芋丸 | 250g | 大山食品㈱ | こんにゃく芋、こんにゃく芋精粉、木灰汁/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。(冷凍させないでください) | 製造から6ヶ月/到着から2~5ヶ月前後 | 100gあたり | 7g | 0.2g | 0.1g | 3.1g | 0g | |
| 板 | 複数形状・容量あり | 大山食品㈱ | こんにゃく芋精粉(国産)、海草粉末/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。(冷凍させないでください) | 製造から6ヶ月/到着から2~5ヶ月前後 | 100gあたり | 5g | 0g | 0.1g | 2.4g | 0.0g | |
| 糸 | 250g | 大山食品㈱ | こんにゃく芋精粉(国産)/水酸化カルシウム | 水酸化カルシウム | ― | ― | 直射日光をさけ冷暗所にて保存してください。(冷凍させないでください) | 製造から6ヶ月/到着から2~5ヶ月前後 | 100gあたり | 7g | 0.2g | 0.1g | 3.1g | 0g |